| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 中国汇网 香港主机 支持以下常见动态语言及数据库: |
ASP、 ASP.net 、 PHP5 、 Mysql 、 Microsoft Access 、 Microsoft
Sqlserver |
| 香港主机产品详细对比 | |||||||
| 型号 | 香港基本型 | 香港企业型 | 香港入门型 | 香港商务型 | 香港门户型 | 香港豪华型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月付价格(元) | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 90 | |
| 年付价格(元) | 100 节省30% |
200 节省30% |
300 节省30% |
400 节省30% |
600 节省30% |
750 节省30% |
|
| 购买 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 主机配置 | |||||||
| Web空间(M) | 100M | 200M | 1000M | 500M | 1000M | 2000M | |
| Mssql/Mysql空间 | - | 30M | 100M | 100M | 300M | 500M | |
| 连接数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| CPU占用比率 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 流量(G/月) | 5G | 8G | 12G | 15G | 20G | 25G | |
| 站点个数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | |
| 机房线路 | 香港机房 | ||||||
| 赠送企业邮箱 |
200M(10个) | 200M(10个) | 200M(10个) | 200M(10个) | 200M(10个) | 200M(10个) | |
| 邮箱SMTP发信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 邮箱Webmail | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 邮件客户端收发 | 操作文档 | 操作文档 | 操作文档 | 操作文档 | 操作文档 | 操作文档 | |
| FTP管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 服务器参数 | |||||||
| 操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | |
| Web服务器 | IIS | IIS | IIS | IIS | IIS | IIS | |
| php | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| php版本 | php5+ | php5+ | php5+ | php5+ | php5+ | php5+ | |
| Mysql版本 | 5.0+ | 5.0+ | 5.0+ | 5.0+ | 5.0+ | 5.0+ | |
| ASP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ASP.NET | × | √ | × | √ | √ | √ | |
| ASP.NET版本 | × | net2.0/3.5 | × | net2.0/3.5/4.0 | net2.0/3.5/4.0 | net2.0/3.5/4.0 | |
| sql版本 | - | - | sql2005 | sql2005 | sql2005 | sql2005 | |
| 高级功能 | |||||||
| 域名绑定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义 错误页 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RAR在线解压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 流量统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Urlrewrite伪静态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义httpd.ini | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 日志自助下载 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 数据定期备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 数据自助恢复 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 硬件和网络 | |||||||
| 服务器 | 2-8路酷睿或至强服务器 | ||||||
| UPS | √ | ||||||
| 监控和维护 | 7x24 | ||||||
| 本机备份 | 1次/周 | ||||||
| ASP组件支持 | |||||||
| 基本 | FSO, ADODB.Stream, Adodb.Connection | ||||||
| 图形/文字 | ASPJpeg.dll | ||||||
| 上传 | AspUpload.dll, 无组件上传 | ||||||
| 邮件 | JMail.dll | ||||||
| 伪静态 | ISAPI_Rewrite2.dll | ||||||
| 符号释义:√ 提供 × 恕不能提供 - 可购买 | |||||||
|
|||||||||||||||||||